通知公告
各市商务主管部门、有关协会:
根据《山东老字号认定及?;ご俳旆ā罚ㄒ韵录虺啤栋旆ā罚┯泄毓娑?,“山东老字号”认定有效期限为五年。按照《办法》要求,省商务厅开展了第四批“山东老字号”动态管理考核工作,各市商务主管部门提交了企业经营情况及主管部门意见,经省商务厅核实确认,考核结果面向社会进行了公示。现将考核结果公布如下:
山东省商务厅认定的第四批“山东老字号”企业共有75家,本次动态管理考核中,66家企业合格,其中12家企业的单位名称发生变更;7家企业因未办结商标授权、行政抽查不合格等原因,给予黄牌警告;2家企业因经营异常、无商标所有权、列入失信名单等原因,取消“山东老字号”称号。
希望本次考核合格的“山东老字号”企业珍惜荣誉,充分利用品牌优势,不断增强创新意识和市场竞争能力,在弘扬传承传统文化的同时加快改革创新发展,争取更大成绩。对本次考核中受到黄牌警告的企业,限期在一年之内完成整改,对到期达不到整改要求的,将取消“山东老字号”称号。对本次考核中取消“山东老字号”称号的企业,由所在市商务主管部门负责收回“山东老字号”牌匾和相关证书,企业将不再享受“山东老字号”的所有权益。
各市商务主管部门要积极会同有关部门进一步关心支持老字号企业的发展,认真落实相关政策措施,优化发展环境,推动老字号企业创造更多社会、经济和文化价值,擦亮老字号牌匾。
附件:第四批“山东老字号”动态管理考核结果
山东省商务厅
2023年1月6日
附件
第四批“山东老字号”动态管理考核结果
一、考核合格保留“山东老字号”称号企业
序号 | 地市 | 企业名称 | 认定字号 | 考核结果 |
1 | 济南 | 山东百脉泉酒业股份有限公司 | 百脉泉 | 合格 |
2 | 济南 | 济南鲁味斋食品有限责任公司 | 鲁味斋 | 合格 |
3 | 济南 | 济南赵树堂大药房有限公司 | 赵树堂 | 合格 |
4 | 济南 | 济南正泰恒餐饮管理有限公司 | 正泰恒 | 合格 |
5 | 济南 | 山东康巴丝实业有限公司 | 康巴丝 | 合格 |
6 | 济南 | 山东四喜居餐饮管理有限公司 | 德景园 | 合格 |
7 | 济南 | 济南市莱芜区凤王祥工艺品店 | 凤王祥 | 合格 |
8 | 济南 | 山东玉顺斋食品有限公司 | 玉顺斋 | 合格 |
9 | 济南 | 山东山歌食品科技股份有限公司 | 山歌 | 合格 |
10 | 青岛 | 青岛长生集团股份有限公司 | 长生牌 | 合格 |
11 | 青岛 | 青岛华东葡萄酿酒有限公司 | 青岛 | 合格 |
12 | 青岛 | 青岛酒厂股份有限公司 | 南阜 | 合格 |
13 | 青岛 | 青岛环球服装股份有限公司 | 仙鲜 | 合格 |
14 | 青岛 | 青岛鑫复盛餐饮有限公司 | 周钦公 | 合格 |
15 | 青岛 | 青岛三聚成有限公司 | 三聚成 | 合格 |
16 | 青岛 | 青岛饭店集团股份有限公司 | 青岛饭店 | 合格 |
17 | 青岛 | 青岛腊杆陈食品有限公司 | 腊杆陈 | 合格 |
18 | 淄博 | 淄博天和堂景泰成医药连锁有限公司 | 景泰成 | 合格 |
19 | 淄博 | 山东金晶科技股份有限公司 | 金晶 | 合格 |
20 | 淄博 | 淄博周村宾馆有限公司 | 嘉周 | 合格 |
21 | 淄博 | 淄博鸿祥商厦有限公司 | 鸿祥 | 合格 |
22 | 淄博 | 山东知味斋餐饮娱乐有限公司 | 一村知味斋 | 合格 |
23 | 淄博 | 淄博陶济堂生物医药科技有限公司 | 陶济堂 | 合格 |
24 | 淄博 | 淄博博山泰云照相馆 | 泰云 | 合格 |
25 | 淄博 | 淄博商厦股份有限公司 | 远方 | 合格 |
26 | 淄博 | 淄博市博山山头陶瓷厂 | 春笋 | 合格 |
27 | 淄博 | 山东特信集团有限公司 | 福堤特信 | 合格 |
28 | 淄博 | 淄博宝凤食品有限公司 | 宝凤 | 合格 |
29 | 枣庄 | 滕州市姜屯镇前李店中医正骨院 | 助元堂 | 合格 |
30 | 枣庄 | 滕州市鼎盛酿造有限责任公司 | 鼎盛 | 合格 |
31 | 东营 | 山东欣马酒业有限公司 | 欣马 | 合格 |
32 | 烟台 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 莱动 | 合格 |
33 | 烟台 | 海阳市吉纹斋工艺品有限责任公司 | 吉纹斋 | 合格 |
34 | 烟台 | 莱阳齐花特香纯正花生油有限公司 | 齐花 | 合格 |
35 | 烟台 | 山东婴儿乐股份有限公司 | 婴儿乐 | 合格 |
36 | 潍坊 | 昌乐好友油脂有限责任公司 | 好友 | 合格 |
37 | 潍坊 | 潍坊风筝面粉有限责任公司 | 风筝 | 合格 |
38 | 潍坊 | 潍坊恒盛斋食品有限公司 | 老潍县恒盛斋 | 合格 |
39 | 济宁 | 金乡圣丰谷源米业有限公司 | 马坡金谷 | 合格 |
40 | 济宁 | 济宁市兖州区御桥小磨香油有限公司 | 御桥 | 合格 |
41 | 济宁 | 山东兰芳斋食品有限公司 | 兰芳斋 | 合格 |
42 | 济宁 | 山东济宁南阳湖农场有限公司 | 南阳湖 | 合格 |
43 | 济宁 | 山东济宁心心酒业有限公司 | 心 | 合格 |
44 | 泰安 | 山东富世康工贸集团有限公司 | 富世康 | 合格 |
45 | 泰安 | 肥城康王酒业有限公司 | 康王河 | 合格 |
46 | 泰安 | 山东泰之源食品有限公司 | 君祥 | 合格 |
47 | 泰安 | 一品液酿酒(山东)有限公司 | 唐龙一品液 | 合格 |
48 | 泰安 | 山东鸿熹文化用品有限公司 | 泰山桃木王 | 合格 |
49 | 泰安 | 新泰市新汶食品酿造有限公司 | 新汶 | 合格 |
50 | 泰安 | 泰安市浩翔酒业有限公司 | 固源春 | 合格 |
51 | 威海 | 金猴集团有限公司 | 金猴 | 合格 |
52 | 威海 | 威海红东实业有限公司 | 裕红祥 | 合格 |
53 | 日照 | 山东八大碗餐饮服务有限公司 | 乔记八大碗 | 合格 |
54 | 临沂 | 山东温和酒业有限公司 | 温河 | 合格 |
55 | 临沂 | 沂水食品总厂 | 沂兴 | 合格 |
56 | 临沂 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 玉皇 | 合格 |
57 | 临沂 | 山东大庄烧鸡有限公司 | 大庄 | 合格 |
58 | 德州 | 德州燕陵生物科技有限公司 | 燕陵蜜酒 | 合格 |
59 | 德州 | 德州老高家餐饮有限公司 | 百年德瑞 | 合格 |
60 | 聊城 | 山东孟尝君酒业有限公司 | 孟尝君 | 合格 |
61 | 滨州 | 山东金丝食品有限公司 | 金爵 | 合格 |
62 | 滨州 | 山东众品工贸有限公司 | 纸皮 | 合格 |
63 | 滨州 | 山东福人楼工贸有限公司 | 福人楼 | 合格 |
64 | 滨州 | 阳信县华阳清真肉类有限公司 | 华阳 | 合格 |
65 | 菏泽 | 曹县青晨食品有限公司 | 大刘庄 | 合格 |
66 | 菏泽 | 山东乡韵鲁锦纺织品股份有限公司 | 乡韵 | 合格 |
其中单位名称变更企业共有12家,企业名单如下:
序号 | 地市 | 变更后企业名称 | 原企业名称 | 认定字号 |
1 | 济南 | 山东四喜居餐饮管理有限公司 | 山东四喜居商贸有限公司 | 德景园 |
2 | 济南 | 济南市莱芜区凤王祥工艺品店 | 莱芜市莱城区凤王锡雕工艺店 | 凤王祥 |
3 | 济南 | 山东玉顺斋食品有限公司 | 莱芜玉顺斋食品有限公司 | 玉顺斋 |
4 | 淄博 | 淄博博山泰云照相馆 | 博山泰云照相馆 | 泰云 |
5 | 枣庄 | 滕州市姜屯镇前李店中医正骨院 | 滕州市姜屯镇李店中医正骨院 | 助元堂 |
6 | 济宁 | 山东兰芳斋食品有限公司 | 山东爱客多商贸有限公司 | 兰芳斋 |
7 | 济宁 | 山东济宁南阳湖农场有限公司 | 山东济宁南阳湖农场 | 南阳湖 |
8 | 泰安 | 山东富世康工贸集团有限公司 | 山东富世康制粉有限公司 | 富世康 |
9 | 泰安 | 一品液酿酒(山东)有限公司 | 山东社汇酒业有限公司 | 唐龙一品液 |
10 | 泰安 | 山东鸿熹文化用品有限公司 | 肥城鸿熹桃木文化用品有限公司 | 泰山桃木王 |
11 | 泰安 | 泰安市浩翔酒业有限公司 | 山东浩翔固源春酒业有限公司 | 固源春 |
12 | 临沂 | 山东大庄烧鸡有限公司 | 沂南县大庄烧鸡有限公司 | 大庄 |
二、黄牌警告企业
序号 | 地市 | 企业名称 | 原认定字号 | 考核结果 | 黄牌警告原因 |
1 | 淄博 | 张店赵培印保健品店 | 赵培印 | 黄牌警告 | 未办结商标授权 |
2 | 烟台 | 烟台市蓬莱春酒家 | 春莱蓬 | 黄牌警告 | 未办结商标授权 |
3 | 泰安 | 泰安市翟家香鸡有限公司 | 翟家香 | 黄牌警告 | 未办结商标授权 |
4 | 聊城 | 聊城市东昌府区义安成鲁菜馆总店 | 義安成 | 黄牌警告 | 未办结商标授权 |
5 | 滨州 | 山东滨州滨胜酿造有限公司 | 滨胜 | 黄牌警告 | 行政抽查不合格, 正在整改 |
6 | 滨州 | 无棣县华兴畜牧有限公司 | 宏振 | 黄牌警告 | 行政抽查不合格, 正在整改 |
7 | 滨州 | 山东省阳信广富畜产品有限公司 | 鸿安 | 黄牌警告 | 行政抽查不合格, 正在整改 |
三、取消“山东老字号”称号企业
序号 | 地市 | 企业名称 | 原认定字号 | 考核结果 | 取消原因 |
1 | 淄博 | 山东福泰陶瓷股份有限公司 | 福泰 | 取消 | 经营异常,无商标所有权 |
2 | 德州 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 鸿兴源 | 取消 | 列入失信名单,无商标所有权 |